Sepette ürün yok.
Marka:Frascold
Frascold D 2 13.1 Y 2 HP 380V Yarı Hermetik Kompresör
15.072,11 ₺
Stokta yok
Bu ürün stoklarımızda tükendi.
Silindirler | 2 # | 2 # |
50 Hz’de yer değiştirme | 13,2 m3 / sa [50 Hz] | 466 CFH [50 Hz] |
60 Hz’de yer değiştirme | 15,8 m3 / sa [60 Hz] | 558 CFH [60 Hz] |
Motor versiyonu [1] | 2 | 2 |
Nominal Motor gücü | 1.5 kW | 1.5 kW |
50 Hz’de motor gerilimi [2] | 220-240V / 1 / 50Hz DOL V / ph / Hz | 220-240V / 1 / 50Hz DOL V / ph / Hz |
60 Hz’de motor gerilimi [2] | 265-290V / 1 / 60Hz DOL V / ph / Hz | 265-290V / 1 / 60Hz DOL V / ph / Hz |
DOL başlangıcı için köprüler | Standart | Standart |
MRA, 230V / 50Hz ve 280V / 60Hz’de maksimum çalışma akımı | 19.6 A | 19.6 A |
LRA, 230V / 50Hz ve 280V / 60Hz’de maksimum başlangıç akımı, DOL motor | 79,2 A | 79,2 A |
Maksimum Güç Tüketimi | 3,54 kW | 3,54 kW |
Frekans min | HAYIR Hz | HAYIR Hz |
Frekans maks [3] | HAYIR Hz | HAYIR Hz |
Kontrol ve koruma cihazı | INT69® | INT69® |
Elektrik terminal kutusu sınıf koruması | IP56 | IP56 |
Maksimum basınç HP | 30 çubuğu | 435,0 psi |
Maksimum basınç LP | 20,5 çubuğu | 297,3 psi |
Yağ tipi [4] | POE32 | POE32 |
Yağ şarjı (gözetleme camının 3 / 4’ü) | 1,1 l | 37.20 fl oz |
Yağlama tipi | Merkezkaç | Merkezkaç |
Net ağırlığı | 45 kilo | 99,21 lb |
Maksimum uzunluk | 374 mm | 14,74 inç |
Maksimum genişlik | 242 mm | 9.53 inç |
Maksimum yükseklik | 294 mm | 11,58 inç |
Lastik bağlantı çapı | 30 mm | 1,18 inç |
Lastik bağlantı yüksekliği | 30 mm | 1,18 inç |
Kıyıya takılan lastik | 45 sh | 45 sh |
Ses gücü seviyesi (-10/45, R404A) [5] | 66,5 dB (A) | 69.0 dB (A) |
Ses basıncı seviyesi @ 1m (-10/45, R404A) [5] | 58,5 dB (A) | 61.0 dB (A) |
Kompresör gövde malzemesi | Dökme Demir | Dökme Demir |
Ek bilgi
Kompresör Tipi | |
---|---|
Marka | |
Kompresör Gücü (Hp) | |
Soğutucu Akışkan | |
Elektrik Beslemesi | |
Motor Tipi |
Yorumlar
Henüz inceleme yok.