Sepette ürün yok.
Marka:Danfoss
Danfoss 120H0003 SH 090 (76.132 BTU) 8 HP 380V Scroll Kompresör
24.352,67 ₺
Stokta
Brüt ağırlık | 61.91 kg |
Net ağırlık | 58 kg |
EAN | 5702428980883 |
50 Hz’de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz’de nominal ısıtma kapasitesi | 19.8 kW |
50 Hz’de nominal soğutma kapasitesi | 19.8 kW |
50 Hz’de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz’de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
50 Hz’de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz’de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 440 V |
60 Hz’de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz’de nominal soğutma kapasitesi | 27.1 kW |
60 Hz’de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz’de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz’de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz’de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Açıklama | SH090-4 |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 451 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Boşaltma vanası | YOK |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 Nm |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 235 mm |
Fabrika DB [bar] | 0 bar |
Fabrika YB [bar] | 0 bar |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Vida 4,8 mm |
High side max pressure (Ps) | 48.7 bar |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Low side max pressure (Ps) | 33.3 bar |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 11.7 L |
LRA | 98 A |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 19 A |
MCC | 22 A |
Model numarası | SH090A4ALC |
Montaj torku [Nm] | 15 Nm |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Nesil kodu | B |
Nominal soğutma kapasitesi 60 kBTU/sa | 92.49 kBtu/h |
Onay standardı | CE UL |
Refrigerant | R410A |
Renk | Mavi |
RLA | 14.3 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 5.9 kg |
Süpürme hacmi [cm3] | 88.4 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Test DB [bar] [Maks] | 33.3 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 37 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 48.7 bar |
Tip | SH |
Tip tanımlaması | Compressor |
Toplam yükseklik [mm] | 482 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 Nm |
Tork topraklama [Nm] | 2 Nm |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 1-3/4 inç’ Rotolock |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 3 L |
Çap [mm] | 243 mm |
Çizim numarası | 8560004c |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 1.47 Ohm |
Ek bilgi
Kompresör Tipi | |
---|---|
Kompresör Gücü (Hp) | |
Soğutucu Akışkan | |
Çalışma Rejimi | |
Elektrik Beslemesi | |
Frekans(Hz) | |
Marka |
Yorumlar
Henüz inceleme yok.