Sepette ürün yok.
Marka:Danfoss
Danfoss MP14FB 1/2 HP 220V Hermetik Kompresör – 123B2124
2.337,33 ₺
Stokta yok
Bu ürün stoklarımızda tükendi.
Brüt ağırlık | 14.2 kg |
Net ağırlık | 13.9 kg |
50 Hz’de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz’de nominal voltajın düşük değeri [V] | 220 V |
50 Hz’de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
50 Hz’de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 187 V |
50 Hz’de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 264 V |
60 Hz’de dönüş hızı [dev/dk] | 0 rpm |
60 Hz’de nominal voltajın düşük değeri [V] | 0 V |
60 Hz’de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 0 V |
60 Hz’de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 0 V |
60 Hz’de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 0 V |
Açıklama | MP14FB |
Basma bağlantı açısı [°] | 0 ° |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 121 mm |
Basma bağlantı çapı [mm] | 6.5 mm |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Cut in current HST 50Hz [A] | 17.5 A |
Devreye girme akımı HST [A] | 17.5 A |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açıklamaları | Lastik tapa |
Emme bağlantısı açısı [°] | 20 ° |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 125 mm |
Emme bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
Faz sayısı (kompresör) | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
Kompresör güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 220/1/50 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA HST 50Hz [A] | 17.5 A |
LRA HST [A] | 17.5 A |
MCC | 5.00 A |
Model numarası | MP14FB |
Motor tipi | CSIR |
Onay standardı | CCC VDE |
Proses bağlantısı açısı [°] | 50 ° |
Proses bağlantısı malzemesi | Bakır |
Proses bağlantısı yorumları | Lastik tapa |
Proses bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
Refrigerant | R404A |
Renk | Siyah |
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 115 °C |
Segman kullanımı | Soğutma LT |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 1.15 kg |
Start capacitor capacitance | 72-88 µF |
Süpürme hacmi [cm3] | 14.17 cm³ |
Taban plakasından yükseklik [mm] | 211 mm |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 4.86 Ohm |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 17.03 Ohm |
Teknoloji | Pistonlu |
Tip | P |
Tip tanımlaması | Compressor |
Toplam yükseklik [mm] | 217 mm |
Uygulamalar | LBP |
Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Yağ miktarı [cm3] | 400 cm³ |
Yağ tipi | POE |
Ek bilgi
Kompresör Tipi | |
---|---|
Elektrik Beslemesi | |
Frekans(Hz) | |
Marka |
Yorumlar
Henüz inceleme yok.